18 decembrie: Diferență între versiuni
m |
Oql (Discuție | contribuții) m (Actualizare link-uri.) |
||
| (Nu s-au afișat 6 versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | == | + | {{ziledecembrie}} |
| + | ==Sfinții zilei== | ||
{{Format:{{PAGENAME}}}} | {{Format:{{PAGENAME}}}} | ||
==Evenimente== | ==Evenimente== | ||
| + | *1919: [[Episcop]]ul de Caransebeș [[Miron (Cristea) al României|Miron Cristea]] este ales [[mitropolit]] [[primat]] al [[Biserica Ortodoxă Română|Bisericii Ortodoxe Române]] | ||
| − | == | + | ==Nașteri== |
==Decese== | ==Decese== | ||
| − | + | 1846: IPS [[Veniamin Costachi]], mitropolit al Moldovei (1803–1842) | |
==Sărbători== | ==Sărbători== | ||
==Sinaxar== | ==Sinaxar== | ||
| − | http://www.calendar-ortodox.ro/ | + | [http://www.calendar-ortodox.ro/luna/decembrie/decembrie18.htm 18 decembrie] |
| + | |||
| + | {{ziledecembrie}} | ||
[[Categorie:Zile din calendar]] | [[Categorie:Zile din calendar]] | ||
| + | |||
| + | [[en:December 18]] | ||
| + | [[fr:18 décembre]] | ||
Versiunea curentă din 18 decembrie 2020 08:19
| Zilele lunii decembrie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
Sfinții zilei
Sf. Cuvios Daniil Sihastrul
Sf. Mucenic Sebastian și cei împreună cu el: Zoe, Tranchilin, Nicostrat, Claudie, Castor, Tiburtie, Castul, Marcelin și Marcu
Sf. Mucenic Eviot din Cizic
Sf. Cuvios Flor, episcop de Amisos
Sf. Mucenici Foca și Ermil
Sf. Mucenici Zaheu diaconul și Alfie citețul
Sfânta și Făcătoarea de minuni Sofia
Pomenirea sfințirii Bisericii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu din Halcopratia
Sf. Cuvios Mihail Sincelul, mărturisitorul
Sf. Modest I, arhiepiscop al Ierusalimului
Sf. sfințit mucenic Sisinie, catolicos de Korasan (sec. XI)
Sf. ierarh Gatian, primul episcop de Tours
Evenimente
- 1919: Episcopul de Caransebeș Miron Cristea este ales mitropolit primat al Bisericii Ortodoxe Române
Nașteri
Decese
1846: IPS Veniamin Costachi, mitropolit al Moldovei (1803–1842)
Sărbători
Sinaxar
| Zilele lunii decembrie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |