2 decembrie: Diferență între versiuni
(→Decese) |
(→Evenimente) |
||
(Nu s-au afișat 5 versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{ziledecembrie}} | {{ziledecembrie}} | ||
− | == | + | ==Sfinții zilei== |
{{Format:{{PAGENAME}}}} | {{Format:{{PAGENAME}}}} | ||
==Evenimente== | ==Evenimente== | ||
+ | * 1984: [[Întronizare]]a PS [[Timotei (Seviciu) al Aradului|Timotei (Seviciu)]] ca [[Episcop]] al [[Arhiepiscopia Aradului|Aradului]] | ||
− | == | + | ==Nașteri== |
==Decese== | ==Decese== | ||
+ | *1991: Părintele [[Porfirie (Bairaktari)]], mare duhovnic grec din secolul XX | ||
*1998: Părintele [[Cleopa Ilie]], mare [[duhovnic]] român din secolul XX | *1998: Părintele [[Cleopa Ilie]], mare [[duhovnic]] român din secolul XX | ||
+ | *1947: Cuviosul Părinte de Dumnezeu-purtător [[Alexis (Kabaliuk)]], Apostolul Carpato-Rusiei | ||
==Sărbători== | ==Sărbători== | ||
==Sinaxar== | ==Sinaxar== | ||
− | http://www.calendar-ortodox.ro/ | + | [http://www.calendar-ortodox.ro/luna/decembrie/decembrie02.htm 2 decembrie] |
+ | |||
{{ziledecembrie}} | {{ziledecembrie}} | ||
[[Categorie:Zile din calendar]] | [[Categorie:Zile din calendar]] | ||
+ | |||
+ | [[en:December 2]] | ||
+ | [[fr:2 décembre]] |
Versiunea curentă din 8 martie 2022 18:27
Zilele lunii decembrie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
Sfinții zilei
Sfântul Prooroc Avacum
Sf. Cuvioși și pustnici Ioan, Iraclemon, Andrei și Teofil
Sf. Muceniță Miropa
Sf. Solomon, arhiepiscopul Efesului
Sf. Aviv cel nou
Sf. Cuvios Chiril Fileotu, care a pustnicit pe la anul 1060
Cuv. Porfirie (Bairaktari) din Kavsokalivia
Evenimente
- 1984: Întronizarea PS Timotei (Seviciu) ca Episcop al Aradului
Nașteri
Decese
- 1991: Părintele Porfirie (Bairaktari), mare duhovnic grec din secolul XX
- 1998: Părintele Cleopa Ilie, mare duhovnic român din secolul XX
- 1947: Cuviosul Părinte de Dumnezeu-purtător Alexis (Kabaliuk), Apostolul Carpato-Rusiei
Sărbători
Sinaxar
Zilele lunii decembrie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |